Oι κατανομές ΣΑΤΑ στους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας

Στο πλαίσιο της τακτικής επιχορήγησης των δήμων κατανέμονται με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών 19.200.000 €.
Το ποσό αυτό αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους Δήμους της Χώρας με σκοπό την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ).
Αναλυτικά οι κατανομές στους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας:
ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 

299 50721 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 31.870,00
300 50706 ∆ΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 37.850,00
301 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 124.830,00
302 50703 ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 43.210,00
303 50719 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 56.140,00
304 50710 ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 31.610,00
305 50720 ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ 28.530,00


ΦΩΚΙ∆ΑΣ

 309 50801 ∆ΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 98.650,00
310 50809 ∆ΩΡΙ∆ΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 63.820,00


ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
74 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22.330,00
75 50305 ∆ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 23.510,00
76 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 64.670,00
77 50310 ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 60.070,00
78 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 26.100,00
79 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 39.280,00

ΕΥΒΟΙΑΣ
112 50417 ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 51.330,00
113 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 23.150,00
114 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙ∆ΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 47.090,00
115 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 32.990,00
116 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 70.500,00
117 50409 ΜΑΝΤΟΥ∆ΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣΕΥΒΟΙΑΣ 35.310,00
118 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 12.890,00
119 50426 ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 147.030,00

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
 120 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 80.720,00
121 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 111.780,00

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn more