
Τα αποτελέσματα στους Δήμους της Φθιώτιδας
Δήμος Λαμιέων - Νίκος Σταυρογιάννης
| Συνδυασμός | Δημοτικές 2014 | Δημοτικές 2014 Β | ||
|---|---|---|---|---|
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
| ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | 13.373 | 32.43 % | 7.681 | 52.17 % |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 17.206 | 41.73 % | 7.042 | 47.82 % |
Δήμος Λοκρών - Νίκος Λιόλιος
| Συνδυασμός | Δημοτικές 2014 | Δημοτικές 2014 Β | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΛΟΚΡΩΝ | 6.053 | 44.29 % | 5.747 | 55.16 % | |||
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΟΚΡΙΔΟΣ | 3.622 | 26.5 % | 4.671 | 44.83 % | |||
Δήμος Μακρακώμης - Παπαευθυμίου Ευθύμιος
| Συνδυασμός | Δημοτικές 2014 | Δημοτικές 2014 Β | ||
|---|---|---|---|---|
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 4.819 | 40.91 % | 2.970 | 51.61 % |
| ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ | 4.904 | 41.64 % | 2.784 | 48.38 % |
Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου- Συκιώτης Ιωάννης
| Συνδυασμός | Δημοτικές 2014 | Δημοτικές 2014 Β | ||
|---|---|---|---|---|
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
| ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 4.157 | 49.02 % | 4.011 | 58.4 % |
| ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 3.098 | 36.53 % | 2.856 | 41.59 % |
Το σαφές προβάδισμα του Νίκου Σταυρογιάννη στον Δήμο Λαμιέων δρομολογεί εξελίξεις και στην Βουλή καθώς όπως όλα δείχνουν ο κος Σταυρογιάννης βουλευτής μέχρι σήμερα και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων βουλευτών, εκλέγεται δήμαρχος Λαμιέων και τη θέση του στη Βουλή καταλαμβάνει ο επιλαχών στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ ο Δημήτρης Μπριάννης.