
Την όγδοή της νίκη στα πρώτα δέκα παιχνίδια πήρε η Λαμία που επικράτησε 2-0 της Καρδίτσας για να διατηρηθεί πρώτη.
Τη νίκη με 2-0 πανηγύρισε η Λαμία απέναντι στην Καρδίτσα για να παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Το πρώτο γκολ στη φετινή σεζόν δέχτηκε η Κύμη, ωστόσο επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Χαλκίδας.
Τη νίκη της ημέρας πήρε η Νάουσα που επικράτησε 6-1 του Πυργετού εντός έδρας με τους φιλοξενούμενους να μένουν χωρίς πόντο και την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Τα Λευκάδια επικράτησε 1-0 εκτός έδρας του Δωτιέα Αγιάς.
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | |||||
1. | Λαμία 1964 | 25 | 10 | 22 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
2. | Κύμης ΑΟ | 24 | 10 | 14 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
3. | Ενωση Αποστόλου Παύλ | 22 | 11 | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
4. | Λευκάδια Νάουσας | 21 | 11 | 10 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
5. | Αχιλλέας Νεοκ. | 17 | 10 | 12 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
6. | Τρίκαλα 1963 | 17 | 11 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
7. | Δωτιεύς Αγιάς | 16 | 11 | 14 | 10 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
8. | Νάουσα | 15 | 10 | 20 | 13 | 4 | 3 | 3 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
9. | Μαχητής Τερψιθέας | 11 | 10 | 11 | 12 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
10. | Αχιλλέας Δομοκού | 11 | 10 | 11 | 13 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
11. | Καρδίτσα ΑΟ | 10 | 10 | 9 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | |
12. | Ρήγας Φεραίος | 9 | 10 | 9 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 | 4 | |
13. | Χαλκίς ΑΟ | 8 | 10 | 15 | 15 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | |
14. | Αμπελωνιακός | 5 | 10 | 10 | 20 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 4 | |
15. | Πυργετός Λάρισας | 0 | 10 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 5 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
22/12/13 15:00
Μαχητής Τερψιθέας - Αχιλλέας Δομοκού
2 - 3
22/12/13 15:00
Αμπελωνιακός - Αχιλλέας Νεοκ.
1 - 2
22/12/13 15:00
Νάουσα - Πυργετός Λάρισας
6 - 1
22/12/13 15:00
Χαλκίς ΑΟ - Κύμης ΑΟ
1 - 2
22/12/13 15:00
Δωτιεύς Αγιάς - Λευκάδια Νάουσας
0 - 1
22/12/13 15:00
Λαμία 1964 - Καρδίτσα ΑΟ
2 - 0
22/12/13 15:00
Τρίκαλα 1963 - Ενωση Αποστόλου Παύλ
0 - 1
Δημοσίευση σχολίου
Πείτε μας τη γνώμη σας
Το LamiaTimes.gr φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών του.
Σχόλια υβριστικά και σχόλια ρατσιστικού περιεχόμενου θα διαγράφονται μόλις εντοπιστούν ή ζητηθεί από τον οποιονδήποτε θιγόμενο.