
Στους πέντε βαθμούς άνοιξε την… ψαλίδα από τους διώκτες της η Λαμία στον 3ο όμιλο της Γ’ Εθνικής.
Η
ομάδα της Φθιώτιδας επικράτησε εντός έδρας 3-1 της Νάουσας και
εκμεταλλεύτηκε την ήττα εντός έδρας ήττα της Κύμης 3-0 από τον Αχιλλέα
Νεοκαισάρειας, ο οποίος «έπιασε» τους Ευβοιώτες στην δεύτερη θέση.
Από εκεί και πέρα, με νίκες συνέχισαν Λευκάδια και Ένωση Αποστόλου
Παύλου, που επικράτησαν εντός έδρας 2-1 του Αχιλλέα Δομοκού και 3-1 του
Αμπελωνιακού, αντίστοιχα, ενώ τα Τρίκαλα ηττήθηκαν 2-1 από την Χαλκίδα
στην Εύβοια
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Λαμία 1964 | 31 | 13 | |||||||||||||||
| 2. | Αχιλλέας Νεοκ. | 26 | 13 | |||||||||||||||
| 3. | Κύμης ΑΟ | 26 | 13 | |||||||||||||||
| 4. | Ενωση Αποστόλου Παύλ | 25 | 13 | |||||||||||||||
| 5. | Λευκάδια Νάουσας | 25 | 13 | |||||||||||||||
| 6. | Τρίκαλα 1963 | 23 | 14 | |||||||||||||||
| 7. | Δωτιεύς Αγιάς | 19 | 13 | |||||||||||||||
| 8. | Μαχητής Τερψιθέας | 18 | 13 | |||||||||||||||
| 9. | Νάουσα | 17 | 13 | |||||||||||||||
| 10. | Ρήγας Φεραίος | 15 | 13 | |||||||||||||||
| 11. | Χαλκίς ΑΟ | 12 | 13 | |||||||||||||||
| 12. | Καρδίτσα ΑΟ | 12 | 13 | |||||||||||||||
| 13. | Αχιλλέας Δομοκού | 11 | 13 | |||||||||||||||
| 14. | Αμπελωνιακός | 9 | 13 | |||||||||||||||
| 15. | Πυργετός Λάρισας | 0 | 13 | |||||||||||||||
Αποτελέσματα
19/01/14 15:00
Ρήγας Φεραίος - Πυργετός Λάρισας
2 - 1
19/01/14 15:00
Κύμης ΑΟ - Αχιλλέας Νεοκ.
0 - 3
19/01/14 15:00
Λευκάδια Νάουσας - Αχιλλέας Δομοκού
2 - 1
19/01/14 15:00
Καρδίτσα ΑΟ - Μαχητής Τερψιθέας
0 - 1
19/01/14 15:00
Ενωση Αποστόλου Παύλ - Αμπελωνιακός
3 - 1
19/01/14 15:00
Λαμία 1964 - Νάουσα
3 - 1