Η βαθμολογία της Super League
Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | + | - | ΔΙΑ. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2 | 6 | 5 | 1 | + 4 | |||||||||||
| 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | 6 | 3 | 0 | + 3 | |||||||||||
| 3 | A.E.K. | 2 | 4 | 2 | 0 | + 2 | |||||||||||
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | 4 | 2 | 1 | + 1 | |||||||||||
| 5 | Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 4 | 3 | 1 | + 2 | |||||||||||
| 6 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 2 | 4 | 2 | 0 | + 2 | |||||||||||
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 8 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |||||||||||
| 10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||
| - | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||
| 12 | ΛΑΜΙΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | |||||||||||
| 13 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 14 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||
| 15 | Α.Ε.Λ. | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |||||||||||
| - | Α.Ο.Κ. | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | |||||||||||
