
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ – ΡΕΓΓΙΝΙ | 0-1 |
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 5-0 |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ – ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 7-0 |
| ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ – ΣΚΑΡΦΕΙΑ | 3-0 |
| ΠΑΟ ΑΝΘΗΛΗΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ | 3-0 α.α. |
| ΡΕΠΟ: ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ |
| ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 34 |
| ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 32 |
| ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΣ | 26 |
| ΡΕΓΓΙΝΙ | 25 |
| ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 24 |
| ΠΑΟ ΑΝΘΗΛΗΣ | 20 |
| ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ | 16 |
| ΣΚΑΡΦΕΙΑ | 11 |
| ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 6 |
| ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 5 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑ | – |
| ΚΕΡ. ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ – ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 4-2 |
| ΓΛΥΦΑ – ΑΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ | 1-4 |
| ΑΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | αναβλ. |
| ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 0-1 |
| ΔΙΒΡΗ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 2-0 |
| ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| ΝΙΚΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 34 |
| ΔΙΒΡΗ | 30 |
| ΑΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ | 27 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 24 |
| ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 22* |
| ΚΕΡ. ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ | 20 |
| ΓΛΥΦΑ | 16 |
| ΟΛΥΜΠ. ΛΑΜΙΑΣ | 13 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 8 |
| ΜΑΛΙΑΚΟΣ | 6 |
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 1* |
| ΘΥΕΛΛΑ ΡΟΔΩΝΙΑΣ – ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ | 5-2 |
| ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ – ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 2-2 |
| ΚΑΛΥΒΙΑ – ΑΤΡΟΜ. Π. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 3-0 |
| ΤΣΟΥΚΑ – ΑΝΑΓ. ΔΥΤ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 0-2 |
| ΦΡΑΝΤΖΗ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1-1 |
| ΡΕΠΟ: ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ |
| ΑΝΑΓ. ΔΥΤ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 35 |
| ΚΑΛΥΒΙΑ | 30 |
| ΚΕΡ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 |
| ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ | 21 |
| ΦΡΑΝΤΖΗ | 17 |
| ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ | 16 |
| ΤΣΟΥΚΑ | 15 |
| ΑΤΡΟΜ. Π. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 9 |
| ΑΤΣΑΛ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 9 |
| ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 9 |
| ΘΥΕΛ. ΡΟΔΩΝΙΑΣ | 6 |
| https://edepsf.wordpress.com/ |